ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Сегмент | office |
| Тип | компьютерный |
| Мощность, Вт | 450 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Размеры вентилятора, мм | 80 |
₴529.00
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул | FPO-450-8C |
| EAN | 4820221443532 |
| Вид/Сегмент | office |
| Тип | компьютерный |
| Форм-фактор БП | ATX |
| Мощность, Вт | 450 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230 |
| Размеры вентилятора, мм | 80 |
| Модульное подключение кабелей | нет |
| Модуль PFC | нет |
| Тип разъема подключения к материнской плате | 20+4pin |
| Тип разъема подключения питания процессора | 4pin |
| Тип разъемов дополнительного питания для видеокарт | нет |
| Количество разъемов для подключения видеокарт | |
| Количество SATA разъемов | 2 |
| Количество коннекторов IDE (Molex) | 2 |
| Длина кабеля: | |
| Кабель для материнской платы,мм | 295 |
| Кабель для процессора,мм | 330 |
| Кабель для видеокарты,мм | - |
| Кабель: | CPU 1x4+4pin 330mm,Motheerboard 1x20+4pin 295mm,2xSata 410mm,2xMolex 280mm |
| Технологии защиты: | |
| Защита от перепадов напряжения | OVP |
| Защита от короткого замыкания | нет |
| Защита от превышения уровня мощности | OPP |
| Максимальные нагрузки: | |
| Канал +3,3V | 21 |
| Канал +5V | 25 |
| Канал +12V | 20 |
| Канал -12V | 0,5 |
| Особые свойства: | |
| Кабель питания | нет |
| Вес, нетто | 0.67 |
| Вес, брутто | 0.67 |
| Размеры БП, мм | 150 х 140 х 86 |
| Гарантийный срок | 12 мес. |